濕度探頭自動校驗儀- Michell HG10
產(chǎn)品分類: 濕度和溫度校驗系統(tǒng)
基準式濕度儀控制濕度發(fā)生特點配有基準濕度儀的自動校驗系統(tǒng)寬泛的濕度發(fā)生范圍 1 至 95% RH, -50 至 +50°Cdp高精度 ±0.1°C用戶可自定義溫度和濕度,校驗周期可自動運行,無需實時監(jiān)
訂購熱線:0510-82405517 13921186818
立即咨詢產(chǎn)品詳情
基準式濕度儀控制濕度發(fā)生
特點
配有基準濕度儀的自動校驗系統(tǒng)
寬泛的濕度發(fā)生范圍 1 至 95% RH, -50 至 +50°Cdp
高精度 ±0.1°C
用戶可自定義溫度和濕度,校驗周期可自動運行,無需實時監(jiān)控
生成的相對濕度點之間的變化非常快
Michell HG10濕度校驗儀是電腦控制的全自動濕度探頭校驗系統(tǒng)。HG10可以重復的設(shè)置相對濕度 1至95% RH (-50 至 +50°Cdp) ,溫度在+20 至 +50°C范圍內(nèi)的設(shè)定點,具有卓越的穩(wěn)定性。HG10配置了冷境式露點儀,可溯源到國家標準,由此該系統(tǒng)適用于高端校驗實驗室。(
提供的PC軟件允許創(chuàng)建自動校準程序,在一系列設(shè)定工況條件下,評估濕度傳感器的性能。冷鏡標準所測量的值在一個封閉的控制回路中使用,可以不斷重復生成設(shè)定值。
特性 | |||
特性 | 19” 機架, H=2.1m (6.8’) | ||
電壓 | 100-115 V 或 220 - 240 V 50/60Hz | ||
變壓吸附干燥機 | |||
氣體輸出 | 流量: 7 Nl/min (14.8 scfh) 氣壓: 0.68 barg (10 psig) 水分含量: <1ppm (<-75°Cdp (<-103°Fdp)) | ||
氣源 | 流量: 10 Nl/min (21.2 scfh) Pressure: 5 ~ 7 barg (70 ~ 100 psig) Moisture Content: 無油無液體 | ||
類型 | 雙筒干燥劑,壓力切換 | ||
干燥劑 | 4 ?ngstr?m 分子篩 (4-8 目) | ||
計時器 | 轉(zhuǎn)輪式 | ||
操作溫度 | +5 ~ +35°C (+41 ~ +95°F) | ||
發(fā)生器 | |||
發(fā)生范圍 | 濕度: 1 ~ 95% RH (-50 ~ +50°Cdp (-58 ~ +122°Fdp)) 濕度: 取決于腔室溫度 | ||
氣體輸出 | 空氣 2 Nl/min (4.2 scfh) @ 0.5 barg (7 psig) 通過加熱管路 | ||
雙級MFC混合 | 雙級質(zhì)量流量計 | ||
功耗 | 5 50 V A 最大 | ||
操作溫度 | 操作溫度+5 ~ +40°C (+41 ~ -104°F); 10 ~ 90% RH | ||
外殼 | 19” 機架, H= 2.1m (6.8”) | ||
控制系統(tǒng) | 閉路反饋 | ||
S8000 Remote 露點傳感器性能 | |||
Performance | |||
精度 | ±0.1°C (±0.18°F) | ||
重復性 | ±0.05°C (±0.09°F) | ||
測量技術(shù) | 冷鏡 | ||
傳感器 | 2-Stage | High Temp PEEK | Climatic head |
露點范圍 | ––40°Cdp @ 傳感器溫度 +20°C +90°Cdp @ 傳感器溫度 +90°C | –40°Cdp @ 傳感器溫度 +20°C +120°Cdp @ 傳感器溫度 +120°C | –10°Cdp @傳感器溫 度+20°C +120°Cdp @傳感器溫 度+120°C |
溫度范圍 | –40 ~ +90°C | –40 ~ +120°C | –40 ~ +120°C |
%RH范圍 | <0.5 ~ 100% | <0.5 ~ 100% | 10 ~ 100% |
露點最小測量值 @20°C | –40°C | –40°C | –10°C |
可選的鏡面材料 | 鍍金銅(標準)、金螺柱、鉑螺柱** | ||
可選的傳感器 主體材料 | 乙縮醛(標準),高溫PEEK,陽極氧化鋁** | ||
響應(yīng)速度 | 響應(yīng)速度1°C/sec (1.8°F/sec)加穩(wěn)定時間 | ||
操作壓力 | 操作壓力標準20 barg (290 psig) 高壓板: 最大250 barg (3625 psig) | ||
遠傳型 PRT | |||
溫度測量 | 4線制Pt100, 1/10 DIN class B | ||
精度 | ±0.1°C (±0.18°F) | ||
電纜長度 | 2m (6.6ft) (最長250m (820ft)) | ||
可選的遠程壓力傳感器 | |||
測量范圍 | 測量范圍0 ~ 25 bara (0 ~ 377 psia) | ||
精度 | 精度全量程的0.25% Full Scale | ||
測量單位 | psia, bara, KPa or MPag | ||
壓力傳感器螺紋 | 1/8” NPT | ||
顯示 | |||
分辨率 | 分辨率根據(jù)參數(shù),用戶可選擇0.001 | ||
測量單位 | 露點和溫度°C and °F 濕度計算值%RH, g/m3, g/kg, ppm , %Vol, ppm (SF ), | ||
輸出 | 模擬 數(shù)字: 3 通道,用戶可選 4–20 mA, 0–20 mA或0–1 V Modbus RTU over USB和可選的Modbus RTU 通過 RS232 或RS485, 或 Modbus TCP over ethernet. 報警: 一個過程報警,一個故障報警,1A@30 V DC | ||
HMI | 5.7” LCD觸摸屏 | ||
數(shù)字記錄 | SD卡 (512Mb內(nèi)存) 和 USB接口 SD 卡 (FAT-16) 最多– 2Gb,允許記錄2400萬條數(shù)據(jù)或 560 天,2秒記錄間隔 | ||
環(huán)境 | –20 ~ +50°C (–4 ~ +122°F) | ||
供電 | 85 ~ 264 V AC, 47/63 Hz | ||
功耗 | 100 V A | ||
機械性能 | |||
尺寸(儀表) | 190 x 255 x 215mm (7.5 x 10.0 x 8.4”) h x w x d | ||
尺寸(傳感器) | ?45 x 128mm 帶 M36 x 1.5-6g安裝螺紋 | ||
重量 | 4.2kg (9.26lbs) | ||
電纜長度 | 3, 5 或 10m (9.8, 16.4 或 32.8ft) | ||
常規(guī)參數(shù) | |||
存儲溫度 | –40 ~ +60°C (–40 ~ +140°F) | ||
檢測系統(tǒng) | 具有自動調(diào)節(jié)功能的單光學檢測系統(tǒng) | ||
檢準 | 4點可追溯內(nèi)部校準為標準; UKAS認證標準可選 – 請咨詢 Michell Instruments |
適合的應(yīng)用
濕度探頭校驗可追溯
適用于專業(yè)的校驗實驗室
推薦產(chǎn)品
- 液相微水分析儀 - Michell Liquidew I.S.
過程液體中濕度測量特點性價比高,操作簡單,低維護成本性能可改造,易于集成到現(xiàn)有的
- 羅卓尼克HP32多功能溫濕度手持表
HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以與所有Rotronic的HC
聯(lián)系我們
- 無錫徽科特測控技術(shù)有限公司
- 客服QQ:88313981
- 服務(wù)熱線:13921186818
- 售后服務(wù):0510-82405517
- 電子郵件:hkt@huikete.com.cn
- 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室