差壓變送器- Rotronic PF4/5
產(chǎn)品分類: 二氧化碳和差壓
差壓變送器- Rotronic PF4/5潔凈室,食品和制藥清潔空氣監(jiān)測特點(diǎn)快速響應(yīng)自由配置模擬信號集成繼電器開關(guān)觸點(diǎn)高耐壓性對環(huán)境中的灰塵和濕度有很高的抵抗力可變響應(yīng)時(shí)間的綜合阻尼函數(shù)兩種不同的傳感
訂購熱線:0510-82405517 13921186818
立即咨詢產(chǎn)品詳情
差壓變送器- Rotronic PF4/5
潔凈室,食品和制藥清潔空氣監(jiān)測
特點(diǎn)
快速響應(yīng)
自由配置模擬信號
集成繼電器開關(guān)觸點(diǎn)
高耐壓性
對環(huán)境中的灰塵和濕度有很高的抵抗力
可變響應(yīng)時(shí)間的綜合阻尼函數(shù)
兩種不同的傳感器技術(shù)可選擇 (熱工測量技術(shù)和膜片傳感器)
新型差壓變送器PF4 和 PF5采用兩種不同的傳感器技術(shù)(PF4是熱工測量技術(shù),PF5是膜片傳感器),由于集成環(huán)境壓力傳感器,始終能夠產(chǎn)生完美的測量結(jié)果。兩種傳感器都具備自動零點(diǎn)補(bǔ)償。
PF4
熱工測量技術(shù)的 PF4 變送器可以在最小范圍內(nèi)進(jìn)行精確測量。差壓變送器讓客戶可以測量除了濕度,溫度,低露點(diǎn)和二氧化碳外其他的重要參數(shù)。
PF5
膜片測量技術(shù)的PF5變送器可以在很小的范圍內(nèi)精確測量。差壓變送器讓客戶可以測量除了濕度,溫度,低露點(diǎn)和二氧化碳外其他的重要參數(shù)。
精度 | ±1 hPa (0…65 °C; 950…1100 hPa) |
---|---|
數(shù)字通信 | Ethernet (TCP) / RS-485 (Modbus RTU) |
傳感器類型 | PF4: 流量傳感器 / PF5: 膜片傳感器 |
影響線電阻 RTD/電阻 3線制 | ±0.05 %FS/Ω |
應(yīng)用范圍 | -5…60 °C / 0…100 %RH, 無冷凝 |
額定電流 | <300 mA @ 24 VDC |
分辨率 | 0 ~ 1 V 13 bit, 其他 16 bit |
測量范圍 | PF4: ±10 Pa / ±25 Pa / ±50 Pa / ±100 Pa / ±250 Pa / ±500 Pa PF5: ±25 Pa / ±50 Pa / ±100 Pa / ±250 Pa / ±500 Pa |
耐壓性 | PF4: 5 bar, PF5: 0.7 bar |
零點(diǎn)補(bǔ)償 | PF4: 自動, 傳感器內(nèi)每5ms, PF5: 自動, 通過 HW4軟件配置 |
開關(guān)量輸出 | 1 個(gè)無源繼電器轉(zhuǎn)換開關(guān) (NC - COM - NO) |
開關(guān)電容 | 30 VDC/1 A 或 35 VAC/1 A |
電源 | 18…48 VDC / 16…35 VAC, (電流隔離), 可選:有源以太網(wǎng)(POE) |
長期穩(wěn)定性 | PF4: ±0.05 % FSS/年 (通常) / ±0.1 % FSS/年 (最大) PF5: ±0.25 % FSS (通常) 每年 @ ±250 和 ±500 Pa 測量范圍 ±0.3125 % FSS (通常) 每年 @ ±100 Pa 測量范圍 ±0.625 % FSS (通常) 每年 @ ±50 Pa 測量范圍 ±1.25 % FSS (通常) |
響應(yīng)時(shí)間 t 63 | < 1 s, 通常 |
顯示 | TFT 彩色顯示 |
電氣連接 | 內(nèi)部螺絲端子 |
模擬輸出 | 最小 1, 最大 3, 自由配置 |
最小 / 最大負(fù)載電壓 / 電流信號 | > 1 kΩ/V (電壓輸出) / < 500 Ω (電流輸出) |
防火等級 | 符合 UL94-HB |
外殼 | ABS |
安裝 | 壁掛 |
測評軟件 / 兼容性 | ROTRONIC HW4 V3.9 |
模擬輸入 | 0…10 V,輸入電阻 >50 k 0…24 mA,測量電阻 412.5 ? |
模擬輸入 | 1,自由配置 |
模擬輸出 | 0...1 V, 0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA |
模擬輸出精度 (@ 23 °C) | 電壓輸出: ±1 mV/V 電流輸出: ±20 μA |
環(huán)境壓力依存性 | PF4: 補(bǔ)償,PF5: 無 |
尺寸 | 129 mm x 72 mm x 45 mm |
防護(hù)等級 | IP65 (不帶以太網(wǎng)) / IP40 (帶以太網(wǎng)) |
最高海拔 | 2000 m 高于海平面 |
重量 | 243 g 帶顯示 & 以太網(wǎng) |
工作壓力范圍 | 300…1100 hPa |
工作溫度范圍 | -5...65 °C |
推薦產(chǎn)品
- 液相微水分析儀 - Michell Liquidew I.S.
過程液體中濕度測量特點(diǎn)性價(jià)比高,操作簡單,低維護(hù)成本性能可改造,易于集成到現(xiàn)有的
- 羅卓尼克HP32多功能溫濕度手持表
HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以與所有Rotronic的HC
聯(lián)系我們
- 無錫徽科特測控技術(shù)有限公司
- 客服QQ:88313981
- 服務(wù)熱線:13921186818
- 售后服務(wù):0510-82405517
- 電子郵件:hkt@huikete.com.cn
- 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室