濕度和溫度變送器 - Michell PC33 & 52, PC62 & 62V, PFMini72, PCMini52
產(chǎn)品分類: 探頭和傳感器
濕度和溫度變送器 - Michell PC33 & 52, PC62 & 62V, PFMini72, PCMini52溫度和濕度測量規(guī)格PC33 & 52PC62 &
訂購熱線:0510-82405517 13921186818
立即咨詢產(chǎn)品詳情
濕度和溫度變送器 - Michell PC33 & 52, PC62 & 62V, PFMini72, PCMini52
溫度和濕度測量
規(guī)格
PC33 & 52 | PC62 & 62V | PFMini72 | PCMini52 | |
探頭類型 | 模擬相對濕度和溫度 | 數(shù)字相對濕度和溫度 | 相對濕度和溫度 | 數(shù)字相對濕度和溫度 |
量程 | -20…80 °C / 0…100 %rh | |||
精度@ 23 °C | PC33: ± 3 %rH (30…80 % rH) / ±0.3 K PC52: ± 2 %rH (10…90 % rH) / ±0.2 K | ± 2 %rH (10…90 % rH) / ±0.2 K | ± 1.5 %rH (5…95 % rH) / ± 0.2 K 帶 PT100 / ± 0.5 K 其他 | ± 2 %rH (10…90 % rH) / ±0.2 K |
長期穩(wěn)定性 | <1% rH / 年 | |||
探頭外殼 | 模壓聚合物或不銹鋼 | 316L | 模壓聚合物或不銹鋼 | |
IP 防護(hù)等級 | IP65 | |||
輸出信號(hào) | 可擴(kuò)展模擬型號(hào) | RS485, RS232 和 0…1V, 0…5V 和 0…10V | 0…1V / 0…1V 或 PT100 直接 | 0…1V, 0…5V 和 0…10V |
電源 | 14…30VDC (0…5V/ 0…10V 輸出) 5…30VDC (0…1V & mA 輸出) | 14…30VDC (0…5V/ 0…10V 輸出) 5…30VDC (0…1V) | 6…32 VDC | 14…35 VDC (0…5V/0…10V 輸出) 6…35 VDC (0…1V 輸出) |
功耗 | - | - | 2 mA 最大 | 4 mA |
推薦產(chǎn)品
- 液相微水分析儀 - Michell Liquidew I.S.
過程液體中濕度測量特點(diǎn)性價(jià)比高,操作簡單,低維護(hù)成本性能可改造,易于集成到現(xiàn)有的
- 羅卓尼克HP32多功能溫濕度手持表
HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以與所有Rotronic的HC
聯(lián)系我們
- 無錫徽科特測控技術(shù)有限公司
- 客服QQ:88313981
- 服務(wù)熱線:13921186818
- 售后服務(wù):0510-82405517
- 電子郵件:hkt@huikete.com.cn
- 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室