用于工業(yè)氣體中的AII GPR 1600/2600/3100 氧分析儀
產(chǎn)品分類: 微量和純氧分析儀
用于工業(yè)氣體中的AII GPR 1600/2600/3100 氧分析儀大宗氣體中百分?jǐn)?shù)和PPM氧監(jiān)測特點高精度 ( ±0.02 ppm最低范圍中)正常使用下,24 個月傳感器壽命使用XLT傳感器在 C
訂購熱線:0510-82405517 13921186818
立即咨詢產(chǎn)品詳情
用于工業(yè)氣體中的AII GPR 1600/2600/3100 氧分析儀
大宗氣體中百分?jǐn)?shù)和PPM氧監(jiān)測
特點
高精度 ( ±0.02 ppm最低范圍中)
正常使用下,24 個月傳感器壽命
使用XLT傳感器在 CO2背景氣中的取樣
四種量程,支持手動或自動調(diào)整
兩個報警和量程指示輸出
可選臺式,機架或壁掛式安裝
集成旁通閥 ( 應(yīng)用于GPR-1600)
方便檢修和更換傳感器
簡單易用的人機界面
我們的氧分析儀系列用于監(jiān)測工業(yè)過程中產(chǎn)生或使用的氣體,從低至ppm的微量氧到純氧都必須精準(zhǔn)測量。利用AII 高性能電化學(xué)氧傳感器,這些先進的儀器具有直觀簡易的人機界面和菜單結(jié)構(gòu),全系列通用機座。操作員只需學(xué)會一種儀器的操作,就可以在各種氣體應(yīng)用中,測出不同的氧氣濃度。支持臺式、19"機架式、面板式和壁掛式等多種靈活安裝方式。
規(guī)格
GPR-1600 | GPR-2600 | GPR-3100 | |
量程 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1% (0-25% 僅校準(zhǔn)) | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% | 0-100%, 以及抑零量程 50, 80, 或90-100% |
精度 | < 量程的±2% 經(jīng) 95-100%氧校準(zhǔn)后(GPR-3100),恒定條件下±0.1% | < 量程的±2% 經(jīng) 95-100% 氧校準(zhǔn)后 (GPR-3100),恒定條件下±0.1% | <量程的 ±2% 經(jīng) 95-100% 氧校準(zhǔn)后 (GPR-3100),恒定條件下±0.1% |
響應(yīng)時間 | T90 < 10 s | T90 < 10 s | T90 < 13 s |
恢復(fù)時間 | 60 s 空氣中至 < 10 ppm 氮氣吹掃下< 1 h | N/A | N/A |
靈敏性 (LDL) | 50 ppb | 50 ppm | 0.1% 氧 |
線性 | < 刻度的0.5% | < 刻度的0.5% | < 刻度的0.5% |
傳感器類型 | GPR-12-333 XLT-12-333 用于CO2含量 > 0.5% 的混合氣體 | GPR-11-32-4 XLT-11-24-4 用于CO2含量 > 0.5% 的混合氣體 | GPR-11-120-OP |
傳感器壽命@ 25°C 和 1 atm | 24 個月在 < 1000 ppm O2 下 | GPR-11-32-4 32 個月; XLT-11-24-4 24 個月 | 24 個月在 100% 氧下 |
校準(zhǔn)間隔 | 通常: 1-3 個月 | 通常: 1-3 個月 | 通常: 1-3 個月 |
進氣壓力 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 248 bar g (3600psig) |
流速 | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/4" 壓縮管配件 | 1/4" 壓縮管配件 | 1/4" 壓縮管配件 |
顯示 | 圖形 LCD 12.7 x 7cm (5 x 2.75"); 分辨率 0.01 | 圖形 LCD 12.7 x 7cm (5 x 2.75"); 分辨率 0.01 | 圖形 LCD 12.7 x 7cm (5 x 2.75"); 分辨率 0.01 |
外殼 | 涂漆鋁 見各尺寸的安裝選項 | 涂漆鋁 見各尺寸的安裝選項 | 涂漆鋁 見各尺寸的安裝選項 |
補償 | 氣壓和溫度; 溫度控制取樣系統(tǒng)和傳感器 (僅 GPR-3100) | 氣壓和溫度; 溫度控制取樣系統(tǒng)和傳感器 (僅GPR-3100 ) | 氣壓和溫度; 溫度控制取樣系統(tǒng)和傳感器 (僅GPR-3100 ) |
模擬輸出 | 4-20 mA 隔離式, 0-1V 和 0-5V | 4-20 mA 隔離式, 0-1V 和 0-5V | 4-20 mA 隔離式, 0-1V 和 0-5V |
量程 ID | 1-5 V 或 4-20mA,可選繼電器觸點 | 1-5 V 或 4-20mA, 可選繼電器觸點 | 1-5 V 或 4-20mA, 可選繼電器觸點 |
通信 | 可選擇 RS485, RS232 或 USB | 可選擇 RS485, RS232 或 USB | 可選擇 RS485, RS232 或 USB |
報警 | 兩個用戶可調(diào)節(jié)報警繼電器 | 兩個用戶可調(diào)節(jié)報警繼電器 | 兩個用戶可調(diào)節(jié)報警繼電器 |
工作溫度 | GPR 傳感器: 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F) XLT 傳感器: -10°C 至 45°C (14°F 至 113°F) | GPR 傳感器: 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F) XLT 傳感器: -10°C 至 45°C (14°F 至 113°F) | GPR 傳感器: 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F) XLT 傳感器: -10°C 至 45°C (14°F 至 113°F) |
電源 | 通用 100-240 V AC | 通用 100-240 V AC | 通用 100-240 V AC |
推薦產(chǎn)品
- 液相微水分析儀 - Michell Liquidew I.S.
過程液體中濕度測量特點性價比高,操作簡單,低維護成本性能可改造,易于集成到現(xiàn)有的
- 羅卓尼克HP32多功能溫濕度手持表
HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以與所有Rotronic的HC
聯(lián)系我們
- 無錫徽科特測控技術(shù)有限公司
- 客服QQ:88313981
- 服務(wù)熱線:13921186818
- 售后服務(wù):0510-82405517
- 電子郵件:hkt@huikete.com.cn
- 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室